家電・家具付 物件情報
物件一覧
マンション エクレウス306号室
229
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.32m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション エクレウス307号室
230
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.32m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション トゥルース五十嵐206号室
22
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市菅谷1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.16m²(9.42坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
マンション コーポ辻岡305号室
113
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.25m²(7.33坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
マンション エクレウス201号室
218
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.7m²(8.07坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション エクレウス301号室
225
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.7m²(8.07坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション トゥルース五十嵐107号室
311
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福井市菅谷1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.16m²(9.42坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
マンション エクレウス110号室
313
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.7m²(8.07坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション トゥルース五十嵐202号室
20
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市菅谷1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.16m²(9.42坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
マンション トゥルース五十嵐101号室
16
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市菅谷1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 39.14m²(11.83坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
マンション トゥルース五十嵐108号室
19
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市菅谷1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 39.14m²(11.83坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
マンション ファインコーポ102号室
171
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ファインコーポ103号室
172
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
マンション ファインコーポ303号室
180
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
マンション トゥルース五十嵐208号室
318
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市菅谷1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 39.14m²(11.83坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
マンション トゥルース五十嵐301号室
319
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市菅谷1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 39.14m²(11.83坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
マンション エスポワール学園402号室
28
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園3丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1979/06 |
マンション ファインコーポ201号室
174
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション エスポワール学園502号室
336
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園3丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1979/06 |
マンション エスポワール学園302号室
453
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園3丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1979/06 |
