360度写真 物件情報
物件一覧
マンション トゥルース五十嵐105号室
309
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市菅谷1丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 31.16m²(9.42坪) |
| 築年月 | 1989/07 |
マンション ファインコーポ203号室
176
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ファインコーポ105号室
173
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ファインコーポ205号室
177
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ファインコーポ305号室
181
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション エスポワール学園405号室
333
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園3丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1979/06 |
マンション 【成約済】ヴィラエクセル202号室
133
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市日光2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.74m²(9.29坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
マンション ヴィラエクセル205号室
135
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市日光2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.74m²(9.29坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
マンション ヴィラエクセル405号室
145
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市日光2丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.76m²(9.3坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
マンション ヴィラエクセル106号室
131
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市日光2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.86m²(10.54坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
マンション ヴィラエクセル306号室
141
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市日光2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.86m²(10.54坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
マンション ヴィラエクセル406号室
146
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市日光2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.86m²(10.54坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
マンション プランドール学園301号室
472
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福井市学園2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.04m²(14.22坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
マンション クレアトール205号室
485
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市日光2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.04m²(10.29坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
マンション コーポひとは305号室
532
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市御幸3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
マンション コーポひとは205号室
975
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市御幸3丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 49.5m²(14.97坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
マンション コーポひとは302号室
536
| 賃料 | 5.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市御幸3丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.3m²(13.7坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
マンション オレンジコート101号室
1002
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福井市高木町 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.19m²(17.9坪) |
| 築年月 | 1995/12 |
マンション オレンジコート102号室
1003
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 福井市高木町 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 63.16m²(19.1坪) |
| 築年月 | 1995/12 |
マンション レジデンス小林201号室
422
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市日光2丁目 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.25m²(17.31坪) |
| 築年月 | 1983/07 |
