20000~30000円
物件一覧
アパート シティハイムKOYO105号室
362
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.36m²(5.55坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
マンション シティハイムKOYO201号室
363
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.36m²(5.55坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
アパート シティハイムKOYO202号室
364
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.35m²(5.85坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
マンション カサブリジャンテ福井107号室
981
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市文京5丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
マンション カサブリジャンテ福井303号室
991
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市文京5丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
マンション カサブリジャンテ福井306号室
993
| 賃料 | 2.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市文京5丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
マンション オリジンファースト406号室
689
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.2m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
マンション カサブリジャンテ福井406号室
1000
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市文京5丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
マンション カサブリジャンテ福井407号室
1001
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市文京5丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
マンション カサブリジャンテ福井403号室
998
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市文京5丁目 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.2m²(4.9坪) |
| 築年月 | 1979/10 |
