光陽 シングル 物件情報
物件一覧
マンション シティハイムKOYO201号室
363
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.36m²(5.55坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
アパート シティハイムKOYO105号室
362
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.36m²(5.55坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
アパート シティハイムKOYO202号室
364
| 賃料 | 2.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.35m²(5.85坪) |
| 築年月 | 1988/04 |
マンション オリジンファースト406号室
689
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽4丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.2m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
アパート ソラーナ光陽102号室
649
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽203号室
659
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽208号室
664
| 賃料 | 3.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽205号室
661
| 賃料 | 3.15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽108号室
655
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽207号室
663
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
マンション オリジンファースト303号室
681
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽4丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 39.2m²(11.85坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
マンション オリジンファースト206号室
677
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽4丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.3m²(8.86坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
マンション 宮﨑マンション201号室
698
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.8m²(11.43坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
マンション 宮﨑マンション203号室
699
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.8m²(11.43坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
マンション 宮﨑マンション302号室
974
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.8m²(11.43坪) |
| 築年月 | 1979/09 |
マンション ファインコーポ203号室
176
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ファインコーポ305号室
181
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ファインコーポ205号室
177
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ファインコーポ105号室
173
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
