光陽 シングル 物件情報
物件一覧
アパート ソラーナ光陽102号室
649
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽207号室
663
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽202号室
658
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽107号室
654
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽105号室
652
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
マンション オリジンファースト207号室
678
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽4丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.3m²(8.86坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
マンション オリジンファースト205号室
676
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽4丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 29.3m²(8.86坪) |
| 築年月 | 1987/01 |
マンション 宮﨑マンション201号室
698
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.8m²(11.43坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
マンション ファインコーポ303号室
180
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
マンション ファインコーポ103号室
172
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
マンション ファインコーポ102号室
171
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ファインコーポ201号室
174
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
