光陽 シングル 物件情報
物件一覧
アパート ソラーナ光陽102号室
649
| 賃料 | 2.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽108号室
655
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート 【成約済】ソラーナ光陽205号室
661
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽207号室
663
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
アパート ソラーナ光陽203号室
659
| 賃料 | 2.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽1丁目 |
| 間取 | 1K+ロフト |
| 面積 | 20.14m²(6.09坪) |
| 築年月 | 1990/09 |
マンション ファインコーポ203号室
176
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.9m²(8.43坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション 宮﨑マンション201号室
698
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 37.8m²(11.43坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
マンション 【成約済】ファインコーポ305号室
181
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
マンション ファインコーポ105号室
173
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福井市光陽2丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.22m²(9.74坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
