学園 シングル 物件情報
物件一覧
マンション コーポ梅田302号室
505
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1978/05 |
マンション コーポ梅田201号室
72
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1978/05 |
マンション コーポ梅田301号室
504
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45m²(13.61坪) |
| 築年月 | 1978/05 |
マンション コーポ辻岡202号室
109
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.25m²(7.33坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
マンション エクレウス308号室
231
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.32m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション エクレウス307号室
230
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.32m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション エクレウス305号室
228
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.32m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション エクレウス303号室
227
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.32m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション エクレウス103号室
213
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.32m²(7.35坪) |
| 築年月 | 1990/03 |
マンション コーポ辻岡303号室
112
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園1丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 24.25m²(7.33坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
マンション エスポワール学園405号室
333
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 福井市学園3丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 1979/06 |
マンション プランドール学園301号室
472
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 福井市学園2丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 47.04m²(14.22坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
